Lage 1160 Wien | Neulerchenfelder Straße 80 |
Projekt Generalsanierter Altbau inkl. Neubau + DG - Ausbau |
Projektstatus in Entwicklung |
Baustart Q1 - 2026 |
Fertigstellung geplant: Q3 - 2027 |
Kaufpreis ab € 345.000 |
Grundstücksfläche ca. 309 m2 |
Wohnfläche ca. 1.015 m2 |
Geplante Wohneinheiten ca. 11 |
Zimmer 3 - 4 Zimmerwohnungen |
Freiflächen Garten | Balkone | Terrassen |
Stellplätze nein |
| Top | m2 | Zimmer | Freifläche m2 | Plan | Preis | zur Wohnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 1 | 88 | Lokal | € 490.000,- | + | ||
| EG | 2 | 61 | Lokal | € 340.000,- | + | ||
| OG1 | 3 | 69 | 3 | 22 | € 525.000,- | + | |
| OG1 | 4 | 86 | 4 | 24 | € 640.000,- | + | |
| OG2 | 5 | 71 | 3 | 8 | € 530.000,- | + | |
| OG2 | 6 | 89 | 4 | 14 | € 660.000,- | + | |
| OG3 | 7 | 70 | 3 | 6 | € 545.000,- | + | |
| OG3 | 8 | 89 | 4 | 12 | € 690.000,- | + | |
| DG1 | 9 | 67 | 3 | 12 | € 590.000,- | + | |
| DG1 | 10 | 154 | 4 | 37 | € 1.150.000,- | + | |
| DG1 | 11 | 89 | 4 | 13 | € 730.000,- | + | |
Quartal 1 - 2026

Quartal 3 - 2027